石灰石回轉窯可以根據石灰石性質而區為不同型性的石灰石回轉,如水泥窯、冶金化工窯和石灰窯等規格,滿足不同用戶的的需求。使石灰石在設備內能夠得到合理鍛燒工藝,達到優質成品。也是石灰石回轉窯成為各大行業、企業生產的核心設備。
石灰石并非是純凈的物質,在它們的內部組織中,會含有各種各樣的雜質成份,而對煅燒過程能夠造成影響的有害雜質等。雜質在低溫時與CaO發生反應,造成CaO顆粒間的融合,使顆粒收縮,晶粒粗大,從而造成石灰石回轉窯產生結圈。
若石灰石的顆粒過大,則石灰石回轉窯傳熱分解的過程很慢,由于天然生成的石灰石層內具有多孔性和傳熱性能差缺陷的存在,當溫度達到一定時,石灰石的表面會產生過燒,收縮并產生裂紋。石灰石在開采后或入窯煅燒前,通常要經過水洗處理,目的是為了保證原料表面的清潔,減少雜質的存在。
1、石灰石回轉窯在對石灰石入窯分解率可達20-25%,并可直接利用10-15mm細粒級石灰石。
2、石灰回轉窯結構先進,低壓損的豎式預熱器能有效提高預熱效果。
3、石灰回轉窯鍛燒石灰石,其采用了可靠組合式鱗片密封,使漏風系數小于10%使用復合型耐火材料,以減少輻射熱損失。
將石灰石從窯尾筒體高端的下,料管喂入窯筒體內 ,由于窯筒體的傾斜和緩緩地回轉,使石灰石產生一個即沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從高溫向低端移動的復合運動,此時,石灰石在窯內通過分解,燒成等工藝過程,燒成石灰石熟料后從窯筒體的底端卸出,進入冷卻機。
燃料從窯頭噴入,在窯內進行燃燒,發出的熱量加熱石灰石,使石灰石煅燒成為熟料。
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
版權所有:河南紅星礦山機器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢我們