普通水泥球磨機:普通水泥球磨機大部分用于圈流粉磨系統中,其特點為粉磨效率高、磨機產量大、電耗省,特別是粉磨礦渣水泥時,表現更突出一些。一般磨機產量可提高15-20%,電耗降低約10%,此外,成品溫度可降低20-40℃,產品細度也易于調整。
水泥球磨機是水泥廠設備,水泥球磨機主要用于建材、冶金、電力及化工行業,粉磨各種水泥熟料及其它物料。
1.水泥球磨機具有對物料適應性強、能連續生產、作業效率高。
2.破碎比大、易于調速粉磨產品的細度。
3.水泥球磨機既能干法生產,也可以濕法生產。
水泥球磨機是由水平的簡體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,簡體為長的圓筒,筒內裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與筒體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段。水泥球磨機運轉時,設備筒體旋轉,水泥原物料和磨球在離心力的作用下,貼近在襯板上,由于摩擦力的作用,筒體將物料和磨球帶到一定高度,在重力作用下,磨球和物料同時下落,磨球將物料擊碎,同時物料相對襯板發生滑動摩擦,對物料產生研磨作用,從而達到粉磨物料的目的。
(1)普通水泥球磨機:普通水泥球磨機大部分用于圈流粉磨系統中,其特點為粉磨效率高、磨機產量大、電耗省,特別是粉磨礦渣水泥時,表現更突出一些。一般磨機產量可提高15-20%,電耗降低約10%,此外,成品溫度可降低20-40℃,產品細度也易于調整。
(2)高細高產水泥球磨機:高細高產水泥球磨機主要用于開流粉磨系統中。其特點是系統設備及工藝流程簡單、投資省、廠房占地面積少;在磨機結構上采用先進的內選粉特殊隔倉裝置,細磨倉增加了活化裝置,磨尾有專用出料篦板,減少研磨倉研磨介質的尺寸,大大提高研磨效率,達到高產量、低能耗的目的。
只有深入的了解了水泥球磨機的用途、分類、特點以及球磨機的安裝與維護,從而才能讓自己在去使用水泥球磨機的時候更加合適有效。
水泥球磨機的價格瘦很多方面的影響,其中廠家是決定該設備報價的重要的直接影響因素。紅星機器生產的水泥球磨機價格優惠,性能優越,歡迎您前來選購。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
版權所有:河南紅星礦山機器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢我們