爐渣破碎機是我公司新開推出的一體化新型巖破碎設備,應用了不錯的配件組合、智能化無線操作,是目前具有產出量大、破碎成品粒形優異等優點。
一、爐渣破碎機
1、在化工、電力、水利等許多部門,爐渣破碎機將原料破碎、粉磨,增加了物料的表面積,因而反應速度增加,為縮短物料的化學反應時間創造了有利條件,這有利于提高如催化劑的接觸反應、固體燃料的燃料與氣化、物料的溶解、吸附與干燥以及化工上利用粉末顆粒流化床的大接觸面積來強化傳質與傳熱等效率。
2、對礦石的破碎目的,在礦石中的有用成分很多都是因為有用含量過低,或因幾種有用成分與雜質共生,或因粒度不合要求,通常不能直接使用,只有將其充分粉碎,使有用成分與雜質充分解離,才能經選礦等一系列的加工處理,剔除雜技,提高有用成分品位。
二、鐵礦破碎機
1、鐵礦破碎機采用車載底盤,在設計的時候,車體底盤的寬度小于運營半掛車,在轉彎的時候,半徑小,非常便于普通路面行駛,更適用于惡劣的鐵礦石生產場地和礦山現場。
2、鐵礦破碎機能夠首道破碎進行鐵礦石的粉碎,大大的減少了鐵礦石破碎的中間環節,而且可以達到工作時隨時方便地調整工位的目的,大大確保了設備供料處和出料處都能夠處于場地不錯的經濟位置,減少了設備的投入,有效的降低了設備的成本。
1、爐渣破碎機的排料口可自由調節、出料粒度均勻。并且破碎比大要遠遠大于傳統破碎設備。
2、爐渣破碎機產量高,耗能低,每小時可以破碎物料20噸以上,破碎每噸煤渣的成本不超過1.8元。
3、破碎中,設備縮短了物料在破碎腔內滯留的時間,提高了易損件的使用壽命。
4、檢修快捷,破碎機上側的邊門都可以放性打開,從而使得破碎機的檢修及易損件的更換變的更加快捷和方便,縮短了檢修時間。
5、廣泛應用于在建筑和筑路業、煉焦廠、燒結廠、陶瓷廠、玻璃工業、粉末冶金等部門,都須用爐渣破碎機將原料破碎到下一步作業要求的粒度。
6、爐渣破碎機獨特的移位調隙技術,當部件磨損后不需修復,移動位置反復使用。
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
版權所有:河南紅星礦山機器有限公司
電話:0371-6777 2626咨詢我們